| M | Pkt | Zwy. | Rem. | Por. | + | - | Różnica | ||||
| 1. | Wisła Kraków | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 | 43 | 18 | 25 | ||
| 2. | Lech Poznań | 27 | 56 | 16 | 8 | 3 | 44 | 19 | 25 | ||
| 3. | Ruch Chorzów | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 39 | 24 | 15 | ||
| 4. | Legia Warszawa | 27 | 51 | 15 | 6 | 6 | 34 | 16 | 18 | ||
| 5. | GKS Bełchatów | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 32 | 22 | 10 | ||
| 6. | Lechia Gdańsk | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 27 | 29 | -2 | ||
| 7. | Polonia Bytom | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 28 | 28 | 0 | ||
| 8. | Zagłębie Lubin | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 26 | 33 | -7 | ||
| 9. | Jagiellonia Białystok | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 28 | 25 | 3 | ||
| 10. | Korona Kielce | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 29 | 39 | -10 | ||
| 11. | Cracovia Kraków | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 22 | 36 | -14 | ||
| 12. | Śląsk Wrocław | 27 | 29 | 6 | 11 | 10 | 24 | 28 | -4 | ||
| 13. | Polonia Warszawa | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 22 | 36 | -14 | ||
| 14. | Odra Wodzisław | 27 | 26 | 7 | 5 | 15 | 23 | 38 | -15 | ||
| 15. | Piast Gliwice | 27 | 26 | 7 | 5 | 15 | 27 | 45 | -18 | ||
| 16. | Arka Gdynia | 27 | 22 | 5 | 7 | 15 | 23 | 35 | -12 | ||
czwartek, 6 maja 2010
Tabela Ekstraklasy na 3 kolejki przed końcem sezonu
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz