poniedziałek, 10 maja 2010

Prezentuję tabele ligi na 2 kolejki przed końcem sezonu

1. Wisła Kraków 28 60 19 3 6 46 18 28

2. Lech Poznań 28 59 17 8 3 47 19 28

3. Ruch Chorzów 28 53 16 5 7 39 25 14

4. Legia Warszawa 28 51 15 6 7 34 19 15

5. GKS Bełchatów 28 44 12 8 8 33 24 9

6. Lechia Gdańsk 28 34 8 10 10 27 30 -3

7. Zagłębie Lubin 28 34 8 10 10 28 34 -6

8. Jagiellonia Białystok 28 33 11 10 7 29 25 4

9. Polonia Bytom 28 33 8 9 11 28 31 -3

10. Korona Kielce 28 33 8 9 11 30 39 -9

11. Śląsk Wrocław 28 30 6 12 10 26 30 -4

12. Polonia Warszawa 28 30 8 6 14 24 37 -13

13. Cracovia Kraków 28 30 8 6 14 23 38 -15

14. Piast Gliwice 28 27 7 6 15 29 47 -18

15. Odra Wodzisław 28 26 7 5 16 24 40 -16

16. Arka Gdynia 28 25 6 7 15 25 36 -11

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz