| Ruch Chorzów | 2-1 | Polonia Bytom | 28 kwietnia, 16:30 (8.000) |
| Damian Świerblewski 54, 85 - Błażej Telichowski 18 | |||
| Korona Kielce | 0-1 | Legia Warszawa | 26 kwietnia, 20:00 (10.212) |
| Jakub Wawrzyniak 61 | |||
| Piast Gliwice | 1-4 | Wisła Kraków | 27 kwietnia, 18:45 (3.000) |
| Mariusz Muszalik 27 - Rafał Boguski 18, 61, Paweł Brożek 48, Radosław Sobolewski 87 | |||
| Zagłębie Lubin | 1-1 | Śląsk Wrocław | 27 kwietnia, 20:45 (10.102) |
| Ilijan Micanski 78 - Sebastian Mila 89 | |||
| Lech Poznań | 2-1 | Lechia Gdańsk | 28 kwietnia, 18:45 (12.000) |
| Bartosz Bosacki 27 (k), Sławomir Peszko 79 - Sergejs Kožans 33 | |||
| Polonia Warszawa | 0-0 | GKS Bełchatów | 27 kwietnia, 18:15 (2.000) |
| Jagiellonia Białystok | 2-1 | Arka Gdynia | 28 kwietnia, 18:45 (4.200) |
| Kamil Grosicki 59, Tomasz Frankowski 89 (k) - Joël Omari Tshibamba 37 | |||
| Cracovia | 1-0 | Odra Wodzisław Śląski | 27 kwietnia, 16:00 (2.200) |
| Marek Wasiluk 7 (k) | |||
czwartek, 6 maja 2010
26. kolejka 26.04.2010
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz